

| Pl. | Naam | Cat. | Nat. | Extreem 1 | Extreem 2 | Extreem 3 | Totaal | Barrage |
| 69,90% | 49,90% | 63,90% | ||||||
| A1 | Mark Wienholts | S | NL | 29 | 29 | 28 | 86 | |
| A2 | Erik van Mellaert | S | BE | 32 | 24 | 29 | 85 | |
| A3 | Laurent Bedet | S | FR | 31 | 24 | 29 | 84 | 13 |
| A4 | Chris de Bree | S | NL | 27 | 27 | 30 | 84 | 11 |
| A5 | Leurs Quentin | S | FR | 27 | 26 | 28 | 81 | |
| A6 | Christian Andersen | S | DK | 27 | 25 | 28 | 80 | |
| A7 | Maarten de Cuyper | S | BE | 28 | 25 | 27 | 80 | |
| A8 | Mikkel Petersen | S | DK | 27 | 22 | 31 | 80 | |
| A9 | Johannes Unverdorben | S | DE | 27 | 24 | 28 | 79 | |
| A10 | Christian Kruse | S | DK | 28 | 24 | 27 | 79 | |
| A11 | Jørn Olsen | S | DK | 28 | 24 | 27 | 79 | |
| A12 | Karel Peppinck | S | NL | 29 | 23 | 27 | 79 | |
| A13 | Michael Huisman | S | NL | 27 | 23 | 28 | 78 | |
| A14 | Hendrik Pater | S | NL | 31 | 21 | 26 | 78 | |
| A15 | Willem Aengenend | S | NL | 28 | 25 | 24 | 77 | |
| A16 | Jesper Sandgrav | S | DK | 28 | 20 | 29 | 77 | |
| A17 | Alain Dequenne | S | BE | 26 | 24 | 26 | 76 | |
| A18 | Olaf Peters | S | NL | 28 | 24 | 24 | 76 | |
| A19 | Peter Thøgersen | S | DK | 28 | 22 | 26 | 76 | |
| A20 | Ard-Jan Van Huizen | S | NL | 28 | 22 | 26 | 76 | |
| A21 | Kai Messing | S | NL | 27 | 21 | 28 | 76 | |
| A22 | Alexander Maul | S | DE | 30 | 20 | 26 | 76 | |
| A23 | Rico Wollschlaeger | S | DE | 33 | 20 | 23 | 76 | |
| A24 | Kevin Bloemendaal | S | NL | 27 | 24 | 24 | 75 | |
| A25 | Jeppe Olsen | S | DK | 25 | 22 | 28 | 75 | |
| A26 | Kurt Koed | S | DK | 26 | 21 | 28 | 75 | |
| A27 | Robert Mayrhörmann | S | DE | 25 | 23 | 26 | 74 | |
| A28 | Marcus Jensen | S | DK | 28 | 21 | 25 | 74 | |
| A29 | Stef Vaes | S | BE | 29 | 19 | 26 | 74 | |
| A30 | Johann Roessle | S | DE | 25 | 18 | 31 | 74 | |
| A31 | Jasper Nielsen | S | DK | 24 | 22 | 27 | 73 | |
| A32 | Geert Huybrechts | S | BE | 26 | 22 | 25 | 73 | |
| A33 | Niels Thulstrup | S | DK | 25 | 20 | 28 | 73 | |
| A34 | Emiel Schoenmaker | S | DE | 28 | 18 | 27 | 73 | |
| A35 | Martijn Wolsink | S | NL | 25 | 18 | 29 | 72 | |
| A36 | Herbert Bosch | S | NL | 24 | 23 | 24 | 71 | |
| A37 | Matthias Macherey | S | DE | 27 | 23 | 20 | 70 | |
| A38 | Dirk Mehrkens | S | DE | 26 | 19 | 25 | 70 | |
| A39 | Sebastian Lindfeld | S | DE | 30 | 17 | 23 | 70 | |
| A40 | Wiljan Messing | S | NL | 27 | 16 | 27 | 70 | |
| A41 | Jesper Jade | S | DK | 27 | 15 | 28 | 70 | |
| A42 | Jan Baar | S | NL | 25 | 23 | 21 | 69 | |
| A43 | Mary Jane Sindorf | D | NL | 26 | 23 | 20 | 69 | |
| A44 | Jan-Freerk Claus | S | DE | 22 | 20 | 27 | 69 | |
| A45 | Marcel van den Hurk | S | NL | 25 | 20 | 23 | 68 | |
| A46 | Ricardo van Isselt | S | NL | 25 | 20 | 23 | 68 | |
| A47 | Norbert Timmermans | S | NL | 21 | 19 | 28 | 68 | |
| A48 | Tobias Schwerdt | S | DE | 25 | 19 | 24 | 68 | |
| Uitslag: A-klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefeliciteerd met uw behaalde resultaat! | ||||||||
| Organisatie |
|---|
![]() |
| Ko van Gent |
![]() |
| Marc Beijer |