| Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | Baan 7 | Baan 8 |
| 08:30 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08:52 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09:14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 09:36 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09:58 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 10:20 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10:42 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11:04 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 11:26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11:48 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 |
| 12:10 | Pauze | Pauze | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12:32 | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12:54 | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | 25 | 26 |
| | | | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze |
| 12:40 | 3 | 4 | | | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze |
| 13:02 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | Pauze | Pauze |
| 13:24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 13:46 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 14:08 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14:30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14:52 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15:14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 15:36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Tijdschema: 13 juli 2025 |
|---|
| Veel succes |
| Organisatie |
 |
| Ko van Gent |
 |
| Marc Beijer |