| Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | Baan 7 | Baan 8 |
| 09:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09:52 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10:14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10:36 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 10:58 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 |
| 11:20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11:42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12:04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 12:26 | Pauze | Pauze | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12:48 | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13:10 | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | 13 | 14 |
| | | | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze |
| 13:00 | 28 | 29 | | | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze |
| 13:22 | 36 | 37 | 1 | 2 | | | Pauze | Pauze |
| 13:44 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 14:06 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14:28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14:50 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 |
| 15:12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15:34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15:56 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16:18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 16:40 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | | |
| Tijdschema: 12 juli 2025 |
|---|
| Veel succes |
| Organisatie |
 |
| Ko van Gent |
 |
| Marc Beijer |